País/Nivel | L2 | L3 | L4 | L5 | Total |
China | 39 | 1376 | 45 | 48 | 1508 |
Estados Unidos | 309 | 496 | 4 | 56 | 865 |
India | 20 | 263 | 5 | 94 | 382 |
España | 90 | 53 | 1 | 9 | 153 |
Corea del Sur | 31 | 52 | 9 | 9 | 101 |
Brasil | 55 | 38 | 1 | 7 | 101 |
México | 51 | 33 | 2 | 8 | 94 |
Japón | 17 | 54 | 8 | 10 | 89 |
Taiwán | 19 | 43 | 4 | 1 | 67 |
Francia | 41 | 23 | 1 | 65 | |
Argentina | 17 | 20 | 5 | 42 | |
Reino Unido | 15 | 22 | 1 | 4 | 42 |
Alemania | 17 | 19 | 36 | ||
Malasia | 4 | 29 | 2 | 35 | |
Tailandia | 9 | 22 | 3 | 34 | |
Italia | 18 | 14 | 32 | ||
Egipto | 13 | 15 | 1 | 29 | |
Colombia | 13 | 10 | 1 | 4 | 28 |
Canadá | 7 | 12 | 1 | 3 | 23 |
Chile | 11 | 9 | 2 | 22 | |
Vietnam | 13 | 1 | 4 | 18 | |
Portugal | 7 | 8 | 2 | 17 | |
Turquía | 14 | 2 | 16 | ||
Filipinas | 3 | 8 | 4 | 15 | |
Singapur | 4 | 8 | 1 | 13 | |
Arabia Saudita | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 |
Perú | 6 | 5 | 11 | ||
Sri Lanka | 2 | 8 | 10 | ||
Hong Kong | 4 | 3 | 2 | 9 | |
Jordania | 8 | 1 | 9 | ||
Israel | 5 | 3 | 8 | ||
Emiratos Árabes Unidos | 1 | 6 | 1 | 8 | |
Rusia | 2 | 2 | 3 | 7 | |
Australia | 1 | 4 | 2 | 7 | |
Pakistán | 4 | 2 | 1 | 7 | |
Suiza | 5 | 2 | 7 | ||
Polonia | 2 | 3 | 1 | 6 | |
Bangladesh | 6 | 6 | |||
Países Bajos | 2 | 4 | 6 | ||
Paraguay | 6 | 6 | |||
Ucrania | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Uruguay | 2 | 2 | 4 | ||
Irlanda | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Bélgica | 4 | 4 | |||
Siria | 1 | 3 | 4 | ||
Rumania | 2 | 2 | 4 | ||
Hungría | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Sudáfrica | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Marruecos | 2 | 1 | 3 | ||
Eslovaquia | 3 | 3 | |||
Panamá | 1 | 2 | 3 | ||
Noruega | 2 | 1 | 3 | ||
Dinamarca | 1 | 1 | 2 | ||
Letonia | 2 | 2 | |||
Líbano | 2 | 2 | |||
Austria | 1 | 1 | 2 | ||
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | ||
República Checa | 1 | 1 | 2 | ||
Kuwait | 1 | 1 | 2 | ||
Qatar | 1 | 1 | 2 | ||
Túnez | 1 | 1 | 2 | ||
Bulgaria | 2 | 2 | |||
Nueva Zelanda | 1 | 1 | |||
Belarús | 1 | 1 | |||
Angola | 1 | 1 | |||
Bahréin | 1 | 1 | |||
Camboya | 1 | 1 | |||
El Salvador | 1 | 1 | |||
Finlandia | 1 | 1 | |||
Ghana | 1 | 1 | |||
Guatemala | 1 | 1 | |||
Indonesia | 1 | 1 | |||
Kenia | 1 | 1 | |||
Luxemburgo | 1 | 1 | |||
Malawi | 1 | 1 | |||
Mauricio | 1 | 1 | |||
Nepal | 1 | 1 | |||
Omán | 1 | 1 | |||
Brunei Darussalam | 1 | 1 | |||
Cuba | 1 | 1 | |||
Chipre | 1 | 1 | |||
Irak | 1 | 1 | |||
Macedonia | 1 | 1 | |||
Suecia | 1 | 1 | |||
TOTAL | 872 | 2766 | 92 | 301 | 4031 |
Para conocer mas vea este enlace:
No hay comentarios:
Publicar un comentario